Az Oktatásügyi minisztérium idei „népszámlálása” ismét pontos adatokkal szolgál a magyar tanítási nyelvű iskolákról is. A speciális óvodákat, iskolákat is beleszámolva összesen 715 ilyen intézményünk van, bennük 49 087 gyermekkel, diákkal. Az intézmények számát tekintve idén rekordot döntöttünk. 2016-ban 686, 2017-ben 697, 2018-ban 690 intézményünk volt.
A legkisebb teljes szervezettségű alapiskola az ipolyvarbói magyar alapiskola. Idén 14 diákja van.
A legnagyobb alapiskola Stupaván található, szlovák tannyelvű, 1219 diákja van.
Az ország legkisebb „kisiskolája” a deáki szlovák nyelvű alsó tagozatos iskola. Összesen 2 diákja van.
Összesen 39 olyan kisiskola van, amelyiknek kevesebb mint 10 diákja van. Ebből 14 magyar tannyelvű. A legnagyobb szlovák „kisiskola” (alsó tagozatos iskola) 384 diákkal büszkélkedhet Szepesolasziban (Spišské Vlachy, a Kassai kerület Iglói járásában).
2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | |
Óvoda | iskola | gyermek | ||||||
magyar | 269 | 271 | 271 | 275 | 6828 | 6775 | 6944 | 7295 |
szlov-magy | 71 | 73 | 74 | 73 | 2003 | 2026 | 2077 | 2093 |
összesen | 340 | 344 | 345 | 348 | 8831 | 8801 | 9021 | 9388 |
Alapiskola | iskola | diák | ||||||
magyar | 227 | 223 | 222 | 222 | 27312 | 27459 | 27961 | 27961 |
szlov-magy | 28 | 28 | 27 | 27 | 1765 | 1777 | 1300 | 1303 |
összes | 255 | 251 | 249 | 249 | 29077 | 29236 | 29261 | 29264 |
Speciális iskola | iskola | diák | ||||||
magyar | 11 | 10 | 10 | 14 | 655 | 614 | 598 | 548 |
szlov-magy | 15 | 21 | 18 | 38 | 1195 | 1047 | 1018 | 972 |
összes | 26 | 31 | 28 | 52 | 1850 | 1661 | 1616 | 1520 |
Gimnázium | iskola | diák | ||||||
magyar | 18 | 18 | 16 | 16 | 2757 | 2741 | 2592 | 2511 |
szlov-magy | 7 | 7 | 8 | 7 | 708 | 687 | 699 | 664 |
összes | 25 | 25 | 24 | 23 | 3465 | 3428 | 3291 | 3175 |
Szakközépiskola | iskola | diák | ||||||
magyar | 11 | 11 | 12 | 14 | 2939 | 2812 | 2757 | 2892 |
szlov-magy | 29 | 29 | 25 | 22 | 3598 | 3348 | 3078 | 2693 |
összes | 40 | 40 | 37 | 36 | 6537 | 6160 | 5835 | 5585 |
Spec középiskola | iskola | diák | ||||||
magyar+vegyes | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 127 | 137 | 155 |
iskola | gyermek/diák | |||||||
ÖSSZES | 686 | 697 | 690 | 715 | 49760 | 49413 | 49161 | 49087 |
[pdf-embedder url=”https://www.magyar-iskola.sk/wp-content/uploads/2020/02/iskolak2020.pdf”]
Az adatok összecsomagolva:
Óvoda
Alapiskola
Speciális iskola
Gimnázium
Szakközépiskola
Spec középiskola