Szombaton délután került sor a Tompa Mihály Országos Verseny „Mindenki színpada” gálaműsorára, az eredményhirdetésre, díjkiosztóra a színházteremben, ahol a még jelen lévő legjobbak újra előadták produkciójukat. A résztvevőket Halász Attila, Rimaszombat város alpolgármestere köszöntötte. a rendezvény végén pedig Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke felkérte a Csemadok Rimaszombati Területi Választmányát, hogy szervezzék meg a XXXI. Tompa Mihály Országos Versenyt. A választmány nevében Csirmaz Miklós alelnök fogadta el a felkérést és mondott zárszót.
XXX. Tompa Mihály Országos Verseny
EREDMÉNYEK
- KATEGÓRIA – VERS
Név Intézmény Felkészítő Sáv/hely
1. | Balogh Tibor Benedek | Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola, Ipolyság | Pálffy Zsuzsanna | B |
2. | Fazekas Emma | Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kassa | PaedDr. Fűkő Gyöngyi | B |
3. | Lapos Luca | Kóczán Mór Alapiskola és Óvoda, Csallóközaranyos | Máté Elvíra | B |
4. | Megyesi Lilla Anna | Alapiskola, Bély | Mgr. Tótok Ilona | B |
5. | Šesták Anna | Református Oktatási Központ, Rimaszombat | Mgr. Mihály Ágnes | B |
6. | Škerlec Gréta | Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola, Ipolyság | Pálffy Zsuzsanna | B |
7. | Tóth Liana | Alapiskola, Bély | Pikó Renáta | B |
8. | Balesz Dorka | Alapiskola, Zselíz | Mokos Éva | E |
9. | Darida Laura | Jókai Mór Alapiskola, Komárom | Varga Ilona | E |
10. | Gál Jónás | Kodály Zoltán Alapiskola, Galánta | Melicher Erika | E |
11. | Jakab Alex | Alapiskola Nyárasd | Magyar Gaál Lívia | E |
12. | Pásztor Rebeka | Református Oktatási Központ, Rimaszombat | Mgr. Mihály Ágnes | E |
13. | Sándor Anna | Szenczi Molnár Albert MTNY Alapiskola, Szenc | Baráth Enikő | E |
14. | Somogyi Vivien | Alapiskola és Óvoda, Pozsony | PaedDr. Bíró Zsuzsanna | E |
15. | Tóth Roland | Balassi Bálint Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Ipolynyék | Mgr. Bojtos Magdolna | E |
16. | Štuller Michaela | Benyovszky Rudolf Alapiskola, Lég | Horváth Adriana | A/3. |
17. | Orosz Hanna | József Attila Alapiskola és Óvoda, Vásárút | Mózes Hajnalka | A/2. |
18. | Diószeghy Amira | Bartók Béla Alapiskola, Nagymegyer | Antal Éva | A/1. |
A zsűri különdíja: Tóth Roland
Hazai szerző művét előadó legsikeresebb versenyző: Darida Laura
I.KATEGÓRIA – PRÓZA
Név Intézmény Felkészítő Sáv/hely
1. | Bombic Alíz | Alapiskola Farkasd | Mgr. Darázs Andrea | B |
2. | Jánosdeák Zoltán | Kazinczy Ferenc MTNYA, Tornalja | Molnár Zsuzsa | B |
3. | Juhász Anna | Alapiskola, Fél | Mgr. Borik Adriana | B |
4. | Kovács Karolina | Pongrácz Ágoston Alapiskola, Negyed | Varga Mária | B |
5. | Pongrácz Zsófia | Bartók Béla Alapiskola, Nagymegyer | Nagy Valéria | B |
6. | Bohos Bianca | Magyar Tannyelvű Alapiskola, Tany | Gaál Gertrúd | E |
7. | Erdélyi Ákos | Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Csicser | Mgr. Markó Erzsébet | E |
8. | Ilon Mia Dorina | Alapiskola Naszvad | PaedDr. Csémi Erika | E |
9. | Jobbágy Liana | Jókai Mór Alapiskola, Komárom | Varga Ilona | E |
10. | Kerényi Abigél | Református Oktatási Központ, Rimaszombat | Babús Melinda | E |
11. | Medve Barbara | MTNY Alapiskola Buzita | Medve Alexandra | E |
12. | Milus Márton | Ady Endre Alapiskola, Párkány | Áron Andrea | E |
13. | Noé Zoé | Eötvös Utcai MTNY Alapiskola, Komárom | Mgr. Mészáros Ágnes | E |
14. | Šillo Mária | Szenci Molnár Albert MTNY Alapiskola, Szenc | Sándor Erika | E |
15. | Zsófi Cynthia | Református Oktatási Központ, Rimaszombat | Mgr. Mihály Ágnes | E |
16. | Bodó Márk | Vámbéry Ármin MTNY Alapsiskola, Dunaszerdahely | Mgr. Bánki Melinda | A/3. |
17. | Leczo Sára Zoé | Helmeczy Mihály Alapiskola, Királyhelmec | Illés Irén | A/2. |
18. | Katona Liliana | Móra Ferenc Alapiskola, Nyékvárkony | Mgr. Végh Andrea | A/1. |
A zsűri különdíja: Jobbágy Liana
Hazai szerző művét előadó legsikeresebb versenyző: Noé Zoé
- KATEGÓRIA – VERS
Név Intézmény Felkészítő Sáv/hely
1. | Bukovský Zsófia | Deáki Alapiskola | Renczés Nóra | B |
2. | Dékány Dóra | Tarczy Lajos Alapiskola, Hetény | Mgr. Németh Nóra | B |
3. | Furik Júlia | Magyar Tannyelvű Alapiskola, Kisgéres | Asszonyi Zsuzsanna | B |
4. | Lörincz Áron | Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája, Rozsnyó | Mgr. Farkas Alíz | B |
5. | Molnár Bálint | Kazinczy Ferenc MTNYA, Tornalja | Szászi Edina | B |
6. | Moore Dominik | Szenci Molnár Albert MTNY Alapiskola, Szenc | Mgr. Tóth Katalin, PhD. | B |
7. | Varga Jázmin Csenge | Kármán József Alapiskola és Óvoda, Losonc | Erdélyi Gabriella | B |
8. | Fischer Cecília | Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Pered | Barczi Andrea | E |
9. | Hugyivár Barbara | Czuczor Gergely Alapiskola, Érsekújvár | Benyovszky Ágnes | E |
10. | Mihalovič Marcell | Kodály Zoltán Gimnázium, Galánta | Ollé Krisztina | E |
11. | Néma Noel | Széchenyi István Alapiskola, Felsőszeli | Morovics Ibolya | E |
12. | Rácz Fanni | Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium, Duna utca, Pozsony | Rácz Melinda, Pék Judit | E |
13. | Rosenfelder Lilianna | Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kassa | Ádám Anikó | E |
14. | Végh Máté Szabolcs | Tompa Mihály Református Gimnázium, Rimaszombat | Sebők Attila | E |
15. | Vígh Emese | Kodály Zoltán Gimnázium, Galánta | Ollé Krisztina | E |
16. | Varga Emma | Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont, Gúta | Galo Lukács Tímea | A/3. |
17. | Gál Virág Anna | Tarczy Lajos Alapiskola, Hetény | Kiss Szilvia | A/2. |
18. | Apostol Áron | Eötvös Utcai MTNY Alapiskola, Komárom | Varga Rózsa | A/1. |
A zsűri különdíja: Néma Noel
- KATEGÓRIA – PRÓZA
Név Intézmény Felkészítő Sáv/hely
1. | Húšťava Dániel | Alapiskola és Óvoda Csáb | Zatyko Szilvia | B |
2. | Mikos Fruzsina Blanka | Református Oktatási Központ, Rimaszombat | Tóth Katalin | B |
3. | Császár Léla | MTNY Alapiskola, Zsigárd | Mgr. Takács Gabriella | E |
4. | Dóczi Balambér | Alapiskola Bodorszerdahely | Dóczi Sándor | E |
5. | Horváth Laura | Magyar Tannyelvű Alapiskola, Kisgéres | Horváth Melinda | E |
6. | Gaučík Bíborka | Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola, Ipolyság | Szikora Andrea | E |
7. | Karácsony Lúcia | Alapsikola és Óvoda, Hidaskürt | Presinszký Ágnes | E |
8. | Matoušek Liliána | Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium, Duna utca, Pozsony | Pék Judit | E |
9. | Németh Tamara | Kodály Zoltán Alapiskola, Dunaszerdahely | Hykeš Tamara | E |
10. | Póda Tamás | Szabó Gyula Alapiskola, Dunaszerdahely | Fejes Beáta | E |
11. | Radványi András | Kodály Zoltán Gimnázium, Galánta | Ollé Krisztina | E |
12. | Štefankó Natália | Egyházi Alapiskola és Óvoda, Érsekéty | Celleng Bernáth Sarolta | E |
13. | Srna Anna | Juhász Gyula Alapiskola, Léva | Sándor Ágnes | E |
14. | Szolár Zsófia | Czuczor Gergely Alapiskola, Érsekújvár | Horváth Melinda | E |
15. | Takács Viktória | Eötvös Utcai MTNY Alapiskola, Komárom | Mgr. Marosi Andrea | E |
16. | Mohňanský Péter | MTNY Alapiskola, Buzita | Medve Alexandra | A/3. |
17. | Kovács Szabina | Szenci Molnár Albert MTNY Alapiskola, Szenc | Mgr. Baráth Enikő | A/2. |
18. | Szőke Bence | Tompa Mihály Alapiskola, Rimaszombat | Ádám Judit | A/1. |
A zsűri különdíja: Matoušek Liliána
Hazai szerző művét előadó legsikeresebb versenyző: Póda Tamás
III. KATEGÓRIA – VERS
Név Intézmény Felkészítő Sáv/hely
1. | Antal Dávid | Alapiskola, Bély | B | |
2. | Bugár Abigél | Deáki Alapiskola | Renczés Nóra | B |
3. | Fehérváry Flóra | Pongrácz Lajos Alapiskola, Ipolyság | Matyis Edit | B |
4. | Hencz Vivien | Kazinczy Ferenc MTNYA, Tornalja | Varga Tóth Klára | B |
5. | Klenovics Anna | Szenci Molnár Albert MTNY Alapiskola, Szenc | Mgr. Tóth Katalin, PhD. | B |
6. | Mag Dániel | II. Koháry István Alapiskola, Fülek | Vankó Attila | B |
7. | Orbán Sára | Kodály Zoltán Gimnázium, Galánta | Ollé Krisztina | B |
8. | Rapi Lilla | II. Koháry István Alapiskola, Fülek | Vankó Attila | B |
9. | Rezeš Sylvia | Erdélyi János Alapiskola, Nagykapos | Urbán Emőke | B |
10. | Daniš Dorián | Tarczy Lajos MTNYA, Hetény | Mgr. Hencz Kornélia | E |
11. | Rácz Dorka | Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium, Duna utca, Pozsony | Fröhlich Ágota | E |
12. | Rádi Mátyás | Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola, Ipolyság | Szikora Andrea | E |
13. | Szőcs Eszter | Kodály Zoltán Gimnázium, Galánta | Ollé Krisztina | E |
14. | Gál Noémi | Czuczor Gergely Alapiskola, Érsekújvár | Gál Teodóra | A/3. |
15. | Horňák Maximilián Marek | MTNY Alapiskola, Buzita | Mgr. Fedor Erika | A/2. |
16. | Béhr Mátyás János | Kóczán Mór Alapiskola Csilizradvány | Béhr E. Zsuzsanna | A/1. |
III. KATEGÓRIA – PRÓZA
Név Intézmény Felkészítő Sáv/hely
1. | Babindák Jázmin | Baross Gábor Alapiskola Csata | Török Adrián | B |
2. | Hakszer Lea Zsófia | Alapiskola Nyárasd | Magyar Gaál Lívia | B |
3. | Pleva András Álmos | Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola | Morovics Ibolya | B |
4. | Szulló Vanda | Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda, Vágsellye | Dohányos Katalin | B |
5. | Tepea Heiva Victoria | Alapiskola, Fél | Nagy Evelin | B |
6. | Tóth Fanni | Juhász Gyula Alapiskola, Léva | Tóth Gábor | B |
7. | Bittera Sophie Iman | Alapiskola és Óvoda, Pozsony | Mgr. Bittera Katalin | E |
8. | Csák Liliana | II.Koháry István Alapiskola, Fülek | Vankó Attila | E |
9. | Csank Máté | Tompa Mihály Alapiskola, Rimaszombat | Lukács Veronika | E |
10. | Csaplár Dóra | Majthényi Adolf Alapiskola, Udvard | Mgr. Dudok Dávid | E |
11. | Kaszonyi Kristóf | Református Egyházi Alapiskola Vaján | Kaszonyi Éva | E |
12. | Lukács Lýdia | Tompa Mihály Alapiskola, Rimaszombat | Mgr. Mács Gyöngyi | E |
13. | Németh André | Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda, Vágsellye | Dohányos Katalin | E |
14. | Rigó Áron | Vámbéry Ármin MTNY Alapiskola, Dunaszerdahely | Lépes Anikó | E |
15. | Senkulič Dézi | Selye János Gimnázium, Komárom | Matyi Margaréta | E |
16. | Majer Jázmin | Eötvös Utcai MTNY Alapiskola, Komárom | Laboda Róbert | A/3. |
17. | Dóczi Boldizsár | Alapiskola Bodrogszerdahely | Dóczi Sándor | A/2. |
18. | Furik Anna | Alapiskola Bodrogszerdahely | Krupi Hajnalka | A/1. |
A zsűri különdíja: Kaszonyi Kristóf
Hazai szerző művét előadó legsikeresebb versenyző: Lukács Lýdia
IV.KATEGÓRIA – VERS
Név Intézmény Felkészítő Sáv/hely
1. | Čerňanská Tímea | Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium, Duna utca, Pozsony | Kulcsár Mónika | B |
2. | Füle Evelin | Szondy György Gimnázium, Ipolyság | Csáky Csinger Alexandra | B |
3. | Grešo Ádám | Pedagógiai Szakközépiskola, Losonc | Chovan Attila | B |
4. | Bukovský Dorottya | Kodály Zoltán Gimnázium, Galánta | Ollé Krisztina | E |
5. | Döme István | Műszaki Szakközépiskola, Komárom | Mgr. Gulyás Mónika | E |
6. | Korpás Andrea | Comenius Gimnázium, Zselíz | Jankós Zsolt | E |
7. | Mihalovič Veronika | Kodály Zoltán Gimnázium, Galánta | Ollé Krisztina | E |
8. | Pásztor Lili | Szondy György Gimnázium, Ipolyság | Petrezsil Noémi | E |
9. | Porubská Andrea | Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium, Duna utca, Pozsony | Demcsák Edit | E |
10. | Rigó Bianka | Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium, Dunaszerdahely | Horváth Péter | E |
11. | Rigó Hanna Róza | Gimnázium, Párkány | Uzsák Éva | E |
12. | Ruszó Chiara | Ivan Krasko Gimnázium, Rimaszombat | Béres Marianna | E |
13. | Szabó Ákos | Magán Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola Hidaskürt | Cserman József | E |
14. | Takács Sándor Mátyás | Kodály Zoltán Gimnázium, Galánta | Ollé Krisztina | E |
15. | Tóth Eszter | Gimnázium, Királyhelmec | Nagy Gabriella | E |
16. | Béhr András Bertalan | Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium, Dunaszerdahely | Horváth Péter | A/3. |
17. | Nagy Kinga | Selye János Gimnázium, Komárom | PaedDr. Králik Zsuzsanna | A/2. |
18. | Képes Lóránt | Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kassa | Bodon Andrea | A/1. |
A zsűri különdíja: Mihalovič Veronika
Hazai szerző művét előadó legsikeresebb versenyző: Rigó Bianka
IV.KATEGÓRIA – VERS
Név Intézmény Felkészítő Sáv/hely
1. | Čerňanská Tímea | Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium, Duna utca, Pozsony | Kulcsár Mónika | B |
2. | Füle Evelin | Szondy György Gimnázium, Ipolyság | Csáky Csinger Alexandra | B |
3. | Grešo Ádám | Pedagógiai Szakközépiskola, Losonc | Chovan Attila | B |
4. | Bukovský Dorottya | Kodály Zoltán Gimnázium, Galánta | Ollé Krisztina | E |
5. | Döme István | Műszaki Szakközépiskola, Komárom | Mgr. Gulyás Mónika | E |
6. | Korpás Andrea | Comenius Gimnázium, Zselíz | Jankós Zsolt | E |
7. | Mihalovič Veronika | Kodály Zoltán Gimnázium, Galánta | Ollé Krisztina | E |
8. | Pásztor Lili | Szondy György Gimnázium, Ipolyság | Petrezsil Noémi | E |
9. | Porubská Andrea | Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium, Duna utca, Pozsony | Demcsák Edit | E |
10. | Rigó Bianka | Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium, Dunaszerdahely | Horváth Péter | E |
11. | Rigó Hanna Róza | Gimnázium, Párkány | Uzsák Éva | E |
12. | Ruszó Chiara | Ivan Krasko Gimnázium, Rimaszombat | Béres Marianna | E |
13. | Szabó Ákos | Magán Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola Hidaskürt | Cserman József | E |
14. | Takács Sándor Mátyás | Kodály Zoltán Gimnázium, Galánta | Ollé Krisztina | E |
15. | Tóth Eszter | Gimnázium, Királyhelmec | Nagy Gabriella | E |
16. | Béhr András Bertalan | Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium, Dunaszerdahely | Horváth Péter | A/3. |
17. | Nagy Kinga | Selye János Gimnázium, Komárom | PaedDr. Králik Zsuzsanna | A/2. |
18. | Képes Lóránt | Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kassa | Bodon Andrea | A/1. |
A zsűri különdíja: Mihalovič Veronika
Hazai szerző művét előadó legsikeresebb versenyző: Rigó Bianka
IV.KATEGÓRIA – PRÓZA
Név Intézmény Felkészítő Sáv/hely
1. | Busánszky Máté Oszkár | Kodály Zoltán Gimnázium, Galánta | Lizák Czinege Anikó | B |
2. | Gyetven Attila | Selye János Gimnázium, Komárom | Farkas Adrianna | B |
3. | Tóth András | Gimnázium, Nagykapos | Bodnár Mária | B |
4. | Zahorcsek Sebastian | Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola, Érsekújvár | PaedDr. Csepedi Viktória | B |
5. | Biháry Bianka | Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium, Duna utca, Pozsony | Demcsák Edit | E |
6. | Blanár Ábel | Gimnázium, Királyhelmec | Nagy Gabriella | E |
7. | Danyi Lajos | Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola, Rimaszombat | Mgr. Lévay-Marek Adrienn | E |
8. | Daru Csenge | Kodály Zoltán Gimnázium, Galánta | Ollé Krisztina | E |
9. | Korpás Johanna | Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium, Duna utca, Pozsony | Kulcsár Mónika | E |
10. | Mártha Csongor | Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kassa | Bodon Andrea | E |
11. | Naňo Nimród | Selye János Gimnázium, Komárom | Farkas Adrianna | E |
12. | Pinke Marián | Selye János Gimnázium, Komárom | Farkas Adrianna | E |
13. | Vass Virág | Vámbéry Ármin Gimnázium Dunaszerdahely | Sződör Henrietta | E |
14. | Zsapka Virág | Pázmány Péter Gimnázium, Érsekújvár | Benkő Tímea | E |
15. | Kerek Lilla Flóra | Kodály Zoltán Gimnázium, Galánta | Bugár Andrea | A/3. |
16. | Bajcsi Boglárka | Selye János Gimnázium, Komárom | Spátay Adriana | A/2. |
17. | Pongrácz Tamás Achilles | Kodály Zoltán Gimnázium, Galánta | Lizák Czinege Anikó | A/1. |
A zsűri különdíja: Danyi Lajos
A zsűri különdíja: Daru Csenge
Hazai szerző művét előadó legsikeresebb versenyző: Vass Virág
V.KATEGÓRIA – VERS
Név Település Felkészítő Sáv/hely
1. | Pongrácz Flóra | Szenc | A/2. | |
2. | Demko András | Nagyida | A/1. |
V.KATEGÓRIA – PRÓZA
Név Település Felkészítő Sáv/hely
1. | Csáky Máté | Ipolybalog | A/1. |
VI.KATEGÓRIA – ÉNEKELT/MEGZENÉSÍTETT VERSEK
CSOPORT TELEPÜLÉS MŰVÉSZETI VEZETŐ Sáv/hely
1. | GUTTEN TROLL | Gúta | Sipos Dávid | B |
2. | SALKA csapat I. | Szepsi | Mgr. Nová Mária | B |
3. | SALKA csapat II. | Szepsi | Mgr. Nová Mária | B |
4. | DILEMMA | Szenc | Pongrácz Flóra | E |
5. | MÁKVIRÁGOK | Rimaszombat | Páko Mária | E |
6. | FIFTI-FIFTI | Léva | Göbő Sándor | A |
7. | ZÜM ZÜM | Somorja | Horváth László | A |
8. | KISS ZENÉSZEK | Ipolybalog | Csáky Máté | A/1. |
A zsűri különdíja:
A legérettebb zenei produkcióért: FIFTI-FIFTI
A legjobb énekes: Kovács Dorina (MÁKVIRÁGOK), Rimaszombat