I | 1 | XIX | 19 | CXCIX | 199 |
II | 2 | XX | 20 | CC | 200 |
III | 3 | XXX | 30 | CCC | 300 |
IV | 4 | XL | 40 | CD | 400 |
V | 5 | L | 50 | D | 500 |
VI | 6 | LX | 60 | DC | 600 |
VII | 7 | LXX | 70 | DCC | 700 |
VIII | 8 | LXXX | 80 | DCCC | 800 |
IX | 9 | XC | 90 | CM | 900 |
X | 10 | IC | 99 | XM | 990 |
XI | 11 | C | 100 | IM | 999 |
XII | 12 | CI | 101 | M | 1000 |
XIII | 13 | CII | 102 | MDCCC | 1800 |
XIV | 14 | CII | 103 | MCM | 1900 |
XV | 15 | CIV | 104 | MM | 2000 |
XVI | 16 | CV | 105 | MMII | 2002 |
Az arab és a római számok átváltási táblázata: www.calkoo.com/